BT-NNG04_GX มหัศจรรย์...หนานหนิง กุ้ยหลิน หยางซั่ว (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง)
รหัสทัวร์ : POPS250050
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F4989715e90a0376716410a7a711d378b.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
20999 บาท

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 มิ.ย. 68 - 12 มิ.ย. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 0 | 22 |
sold out
| |
14 มิ.ย. 68 - 19 มิ.ย. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 13 | 20 | ||
21 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 20 | 20 | ||
28 มิ.ย. 68 - 3 ก.ค. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 20 | 20 | ||
5 ก.ค. 68 - 10 ก.ค. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | 20 | 20 | ||
12 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 20 | 20 | ||
23 ส.ค. 68 - 28 ส.ค. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 20 | 20 | ||
30 ส.ค. 68 - 4 ก.ย. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | 20 | 20 | ||
2 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | 20 | 20 | ||
9 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | 20 | 20 | ||
16 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | 20 | 20 | ||
23 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | 20 | 20 | ||
11 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | 20 | 20 | ||
18 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | 20 | 20 | ||
25 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | 0 | 20 |
sold out
|
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม