ZGKMG-2508KY จีน คุนหมิง ไป๋ซา ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-รวมค่ารถขนกระเป๋า)
รหัสทัวร์ : POPS250167
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F1848_20241212115812.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
22990 บาท

ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | ![]() | 3 | 25 | |
3 ก.ค. 68 - 8 ก.ค. 68 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | ![]() | 14 | 25 | |
28 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | ![]() | 25 | 25 | |
4 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | ![]() | 25 | 25 | |
13 ก.ย. 68 - 18 ก.ย. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | ![]() | 20 | 25 | |
18 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | ![]() | 25 | 25 | |
7 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | ![]() | 25 | 25 | |
11 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | ![]() | 25 | 25 | |
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | ![]() | 25 | 25 | |
16 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | ![]() | 25 | 25 | |
18 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | ![]() | 22 | 25 | |
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | ![]() | 17 | 25 | |
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | ![]() | 25 | 25 | |
25 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | ![]() | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม