ZGHKG-2512CX ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ รถรางพีคแทรม (ชม TOP OF PEAK)
รหัสทัวร์ : POPS250207
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F1850_20250124104423.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
สักการะเทพเจ้าแชกง ขอพรความรักวัดหวังต้าเซียน นมัสการเทพเจ้ากวนอู นั่งกระเช้านองปิง นั่งรถรางพีคแทรมสู่ TOP OF PEAK
0/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
15990 บาท

ทั้งหมด 19 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 15,990 | 23,490 | 15,990 | 17,990 | 0 | 9 |
sold out
| |
13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 | 15,990 | 23,490 | 15,990 | 17,990 | 15 | 20 | ||
20 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 15,990 | 23,490 | 15,990 | 17,990 | 14 | 20 | ||
27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 15 | 20 | ||
4 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | ||
11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | ||
18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 0 | 20 |
sold out
| |
26 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
1 ส.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | ||
8 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | ||
15 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | ||
22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | ||
26 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 17,990 | 25,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | ||
3 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 16 | 20 | ||
11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | 26 | 30 | ||
17 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 18 | 20 | ||
23 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | ||
24 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม