SPHZ-CN13 SHANGHAI EASY GOING NO SHOP 5D3N NOV 24 - MAR 25
รหัสทัวร์ : POPS250361
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1737113785.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
17999 บาท

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 0 | 31 |
sold out
|
24 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 0 | 30 |
sold out
|
7 มิ.ย. 68 - 11 มิ.ย. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 8 | 25 | |
21 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 15 | 25 | |
5 ก.ค. 68 - 9 ก.ค. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 25 | 25 | |
19 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
2 ส.ค. 68 - 6 ส.ค. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 14 | 25 | |
23 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
6 ก.ย. 68 - 10 ก.ย. 68 | 17,999 | 22,899 | 17,999 | 17,999 | ![]() | 25 | 25 | |
20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 | |
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 9 | 25 | |
25 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | ![]() | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม