ทัวร์คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า 6D 5N (TG) APR - OCT 2025
รหัสทัวร์ : POPS251555
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250022.jpg%253Fv%253D23%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” - ช่องแคบเสือกระโดด
-วัดซงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
-ภูเขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang Show - หุบเขาสีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก
-เมนูสุกี้ปลาแซลมอน
-เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด
5/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
38900 บาท

ทั้งหมด 10 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 39,900 | 49,800 | 39,900 | 39,900 | 30 | 30 | ||
29 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
17 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 38,900 | 48,800 | 38,900 | 38,900 | 30 | 30 | ||
8 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 42,900 | 52,800 | 42,900 | 42,900 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 42,900 | 52,800 | 42,900 | 42,900 | 30 | 30 | ||
7 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 42,900 | 52,800 | 42,900 | 42,900 | 30 | 30 | ||
19 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 41,900 | 51,800 | 41,900 | 41,900 | 30 | 30 | ||
16 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 39,900 | 49,800 | 39,900 | 39,900 | 30 | 30 | ||
8 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 47,900 | 57,800 | 47,900 | 47,900 | 30 | 30 | ||
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 47,900 | 57,800 | 47,900 | 47,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม