BT-KIX06_XJ มหัศจรรย์... โอซาก้า นารา เดียวโต ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ : POPS251931
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F969116f75d294707a377cf85ba88ed29.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
26999 บาท

ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 | 26,999 | 33,899 | 26,999 | 26,999 | 2 | 25 | ||
17 มิ.ย. 68 - 21 มิ.ย. 68 | 26,999 | 33,899 | 26,999 | 26,999 | 4 | 25 | ||
25 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 26,999 | 33,899 | 26,999 | 26,999 | 5 | 25 | ||
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 29,999 | 36,899 | 29,999 | 29,999 | 18 | 30 | ||
11 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 | 27,999 | 34,899 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
25 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
1 ส.ค. 68 - 5 ส.ค. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
6 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
8 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 30,999 | 37,899 | 30,999 | 30,999 | 25 | 25 | ||
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 9 | 25 | ||
22 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | ||
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 27,999 | 34,899 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
5 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 | 27,999 | 34,899 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
10 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
12 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 27,999 | 34,899 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 30 | 30 | ||
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 27,999 | 34,899 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | ||
26 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 27,999 | 34,899 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม