CTS04_XJ มหัศจรรย์...HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ชิกิไซโนะ โอกะ ซัปโปโร
รหัสทัวร์ : POPS252108
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252Fbca1c860342d70b3caf1c416451bfff8.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
32999 บาท

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 26 | 30 | ||
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
6 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
13 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 35,999 | 42,899 | 35,999 | 35,999 | 30 | 30 | ||
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 32,999 | 39,899 | 32,999 | 32,999 | 30 | 30 | ||
10 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 32,999 | 39,899 | 32,999 | 32,999 | 30 | 30 | ||
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 32,999 | 39,899 | 32,999 | 32,999 | 30 | 30 | ||
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 32,999 | 39,899 | 32,999 | 32,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม