🌻 🌻 88ICN:11 Hello Summer 🌞 🌞
รหัสทัวร์ : POPS252229
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8662%252FImageProduct%252Froam250007.png%253Fv%253D45%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
✈️ สายการบิน ✈️
T-Way น้ำหนักกระเป๋า 25 Kg. (Carry On 10 Kg.)
🌟พักซูวอน 1 คืน
🌟พักโซล 2 คืน
ทัคคาบี้, ชาบูชาบู, หมูย่างเกาหลี, บูลโกกิ
3/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
15900 บาท

ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
5 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
7 มิ.ย. 68 - 11 มิ.ย. 68 | 15,900 | 21,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
12 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
13 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
14 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
17 มิ.ย. 68 - 21 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
20 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
24 มิ.ย. 68 - 28 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
25 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
26 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
27 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
8 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
15 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
22 ก.ค. 68 - 26 ก.ค. 68 | 15,900 | 21,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 | |
29 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | ![]() | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม