ZGKIX-2511MM โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ (เที่ยวครบทุกวัน)
รหัสทัวร์ : POPS252247
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2039_20250507141912.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "คามิโมจิ" สุดว้าว!!
เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
เมนูพิเศษ!! "ชาบู"สไตล์ญี่ปุ่น
และบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง"ยากินิคุ"
0/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
33990 บาท

ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 33,990 | 43,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
28 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 33,990 | 43,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 35,990 | 45,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 35,990 | 45,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
31 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 | 35,990 | 45,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
1 พ.ย. 68 - 5 พ.ย. 68 | 33,990 | 43,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
4 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 | 33,990 | 43,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
5 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 35,990 | 45,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
6 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 35,990 | 45,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
7 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 35,990 | 45,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
8 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 33,990 | 43,990 | 33,990 | 33,990 | 0 | 35 |
sold out
| |
11 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 33,990 | 43,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 35,990 | 45,990 | 35,990 | 35,990 | -35 | 35 |
sold out
|
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม