ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานปี้เผิงโกว เที่ยวเต็มสุขไม่เข้าร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน By SL
รหัสทัวร์ : POPS252282
/MTWT250065.png%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
น้ำตกมังกรเขียว ทะเลสาบจั๋วหม่า ตุ๊กตาหมีแพนด้าเซลฟี่ *Option* อุทยานภูเขาหิมะต๋ากู๋
4/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
18900 บาท

ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 18,900 | 23,400 | 18,900 | 18,900 | ![]() | 20 | 20 | |
25 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 18,900 | 23,400 | 18,900 | 18,900 | ![]() | 20 | 20 | |
15 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68 | 18,900 | 23,400 | 18,900 | 18,900 | ![]() | 20 | 20 | |
2 ก.ย. 68 - 6 ก.ย. 68 | 19,900 | 24,400 | 19,900 | 19,900 | ![]() | 20 | 20 | |
7 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68 | 19,900 | 24,400 | 19,900 | 19,900 | ![]() | 20 | 20 | |
21 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 | 19,900 | 24,400 | 19,900 | 19,900 | ![]() | 20 | 20 | |
14 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 | 22,900 | 27,400 | 22,900 | 22,900 | ![]() | 20 | 20 | |
20 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 22,900 | 27,400 | 22,900 | 22,900 | ![]() | 20 | 20 | |
24 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 22,900 | 27,400 | 22,900 | 22,900 | ![]() | 20 | 20 | |
1 พ.ย. 68 - 5 พ.ย. 68 | 20,900 | 25,400 | 20,900 | 20,900 | ![]() | 20 | 20 | |
5 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 20,900 | 25,400 | 20,900 | 20,900 | ![]() | 20 | 20 | |
13 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 20,900 | 25,400 | 20,900 | 20,900 | ![]() | 20 | 20 | |
21 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 20,900 | 25,400 | 20,900 | 20,900 | ![]() | 20 | 20 | |
29 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 20,900 | 25,400 | 20,900 | 20,900 | ![]() | 20 | 20 | |
5 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 19,900 | 24,400 | 19,900 | 19,900 | ![]() | 20 | 20 | |
11 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 19,900 | 24,400 | 19,900 | 19,900 | ![]() | 20 | 20 | |
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 19,900 | 24,400 | 19,900 | 19,900 | ![]() | 20 | 20 | |
29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 25,900 | 30,400 | 25,900 | 25,900 | ![]() | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม