BT-CKG09_EU มหัศจรรย์...ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า หุบเขานางฟ้า (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : POPS252372
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F87c5458ad6f118c3e8f893b77e934231.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
19999 บาท

ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 10 | 20 | |
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 19,999 | 24,999 | 19,999 | 19,999 | ![]() | 7 | 20 | |
25 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 0 | 20 |
sold out
|
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | ![]() | 8 | 20 | |
8 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 13 | 20 | |
15 ส.ค. 68 - 19 ส.ค. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | ![]() | 20 | 20 | |
22 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 | 20,999 | 25,999 | 20,999 | 20,999 | ![]() | 20 | 20 | |
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 20 | 20 | |
10 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 20 | 20 | |
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 20 | 20 | |
9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 20 | 20 | |
10 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 20 | 20 | |
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | ![]() | 20 | 20 | |
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | ![]() | 20 | 20 | |
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 20 | 20 | |
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 23,999 | ![]() | 20 | 20 | |
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 22,999 | 27,999 | 22,999 | 22,999 | ![]() | 20 | 20 | |
31 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 21,999 | ![]() | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม